利用料金
令和5年度の新料金はこちらからご確認ください。
施設利用料(1人1泊あたり)
青少年区分 | 一般区分 | |
---|---|---|
施設利用料 | 無料 | 810円 |
※青少年区分の例:各種学校、保育園・幼稚園、子供会、スポーツ少年団
一般区分の例:企業、婦人会、サロン等
シーツ等洗濯料(1人あたり)
シーツ等洗濯料 | 300円 |
---|
※4泊以上の場合、3泊ごとにシーツ・枕カバーを交換します。
交換ごとにシーツ等洗濯料がかかります。
講師室使用料(1室1回あたり)
※ミーティング等で研修棟和室を使用する場合は、講師室使用料はかかりません。
部屋名 | 金額 |
---|---|
講師室1~3 | 810円 |
ボランティア棟和室1・2 | |
ボランティア棟洋室1・2 | |
研修棟和室1・2※ |
特定研修活動実施経費(各活動1人1回あたり※1)
※1 引率の先生は、人数に含まれません。
※2 天体・星座観察は、講師を依頼したときのみです。自主活動ではかかりません。
※3 茶道・華道、そば打ち体験では、別途材料費がかかります(詳しくは講師指導料欄参照)。
品目 | 金額 |
---|---|
カッター | 200円 |
カヌー | |
いかだ体験 | |
アーチェリー | |
砂像造り | |
天体・星座観察 ※2 | |
手作りおもちゃ ※3 | |
茶道・華道 ※3 | |
そば打ち体験 ※3 |
本館の食事料金
朝食 | 昼食 | 夕食 | |
---|---|---|---|
未就学児 (3歳以下は無料) |
360円 |
460円 |
560円 |
小学生 |
460円 |
620円 |
710円 |
中学生以上 |
470円 |
630円 |
730円 |
食堂「グリルのと」お弁当料金
「グリルのと」のお弁当メニューはこちらからご確認ください。
金額 | |
---|---|
俵むすび弁当(お茶付) | 570円 |
おにぎり弁当(お茶付) | 570円 |
幕の内弁当(お茶付) | 680円 |
四季彩弁当(お茶付) | 680円 |
野外炊飯経費
献立 | 金額 | 別途必要品 | |
---|---|---|---|
10人分 | 5人分 | ||
軽食セットA | 3,400円 | 1,850円 | 薪、ガス |
軽食セットB | 3,400円 | 1,850円 | ガス |
カレーライス |
4,200円 |
2,250円 |
薪 |
焼肉 | 7,400円 | 3,700円 | ガス |
海鮮セット | 8,000円 | 4,000円 | ガス |
焼きそば | 3,500円 | 1,850円 | ガス |
豚汁 | 2,900円 | 1,650円 | 薪 |
サラダ | 2,600円 | 1,550円 | |
たき火体験・防災ご飯作り※ | 4,500円 | 2,450円 | カセットコンロ |
米 | 120円(100g 耐熱ポリ袋付き) | どんぶり | |
150円(150g) |
|||
190円(150g 炊きあがりわたし) | |||
焼そば麺 | 140円 |
※詳細については、
を参照してください。
必要物品 | 単位 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|
薪 | 1束(約10人分のカレールウとごはん用) | 580円 | 1本でも使用すると1束分の料金がかかります |
ガス器具使用料 | 1本1回(約10人分) | 200円 | |
カセットコンロ用ボンベ | 1本 | 250円 |
※10人分・5人分単位で注文できます。
※その他調味料が別途必要な場合は、「野外炊飯材料等注文用紙」に記入してください。
※容器等を注文される場合は、次頁を参考にしてください(備え付けのものはありません)。
※食材の種類・量についてご要望がありましたら、ご相談ください。
※焼肉・海鮮セット・焼きそばには、サラダ油が付きます。
【容器等料金一覧】
品名 | 数量 | 金額 | 品名 | 数量 | 金額 |
カレールウ | 5人用 | 210円 | パール発泡カレー皿 | 1枚 | 25円 |
ガスマッチ | 1本 | 210円 | どんぶり | 1個 | 25円 |
ふきん | 1枚 | 110円 | 紙皿 18㎝ | 1枚 | 25円 |
ぞうきん | 1枚 | 110円 | 紙コップ | 1個 | 20円 |
スポンジ | 1個 | 160円 | 割り箸 | 1膳 | 10円 |
たわし | 1個 | 160円 | プラスチックスプーン | 1本 |
20円 |
クリームクレンザー | 400g | 160円 | 軍手 | 1組 | 110円 |
中性洗剤 | 270ml | 160円 | ごみ袋(70L,ごみ処理代含む) | 1枚 | 220円 |
材料費
品目 | 単位 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|
オリエンテーリング地図 | 1枚 | 45円 | |
キャンプファイア用薪 | 1束 | 580円 | 1本でも使用すると1束分の料金がかかります |
キャンプファイア用丸太 | 1本 | 310円 | |
キャンプファイア用トーチ | 1本 | 510円 | |
キャンプファイア用灯油 | 1ℓ | 130円 | |
キャンドルセレモニー用ろうそく(大) | 1本 | 45円 | |
キャンドルセレモニー用ろうそく(小) | 1本 | 20円 | |
マイスプーン・フォーク | 1本 | 220円 | |
マイスプーン・フォーク用ガス器具使用料 | 1本1回 | 200円 | 焼き付けを行う場合のみ |
七宝焼 | 1人分 | 700円 | |
貝殻アート 色紙 | 1人分 | 330円 | |
貝殻アート 写真立て | 1人分 | 500円 | |
貝殻アート 鏡 | 1人分 | 670円 | |
クリアキャンドル | 1人分 | 600円 | |
てん刻 | 1人分 | 380円 | |
革細工 | 1人分 | 430円 |
外部講師指導料
外部講師へ直接お支払いいただきます。
品目 | 単位 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|
手びねり | 1個 | 2,100円 | 送料別 |
上絵付け(マグカップ・小皿) | 1個 | 各1,000円 | 送料別 |
下絵付け(湯呑み茶碗) | 1個 | 1,000円 | 送料別 |
そば打ち体験材料 | 1人前 | 700円 | 別途、特定研修活動実施経費(200円)が必要 |
茶道・華道 | ― | 要相談 | |
レクリエーション | 1時間 | 3,000円 | |
ヨーガ | 1時間 | 1,800円 | |
和太鼓体験 | 1回 | 28,000円 | |
座禅・正座体験 | 1回 | 永光寺:曹洞宗 高・大人 500円 小・中 300円 本成寺:日蓮宗 300円 |
会場を交流の家にする場合出張費が必要となる為、寺院と要相談 永光寺は別途拝観料が必要(大人のみ300円) |